Marsh Lofts
🇦🇺 Australië · Perth · reputatie 126 · liefhebber sinds 1 september 2026
137 vluchten200 duiven ingekorfd0 prijzen0 overwinningenbeste 1.036,3 m/min
Duiven 53
| Ring | Naam | Geslacht | Leeftijd | Vluchten | Prijzen | Overwinningen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-26-1658169 | duivin | 3 j | 12 | 0 | 0 | |
| AU-26-4716455 | duivin | 4 j | 12 | 0 | 0 | |
| AU-26-6634083 | duivin | 6 mnd | 12 | 0 | 0 | |
| AU-26-7369815 | duivin | 2.9 j | 11 | 0 | 0 | |
| AU-26-7027879 | duivin | 3.8 j | 11 | 0 | 0 | |
| AU-26-3520091 | duivin | 6 mnd | 10 | 0 | 0 | |
| AU-26-1121341 | doffer | 5.1 j | 9 | 0 | 0 | |
| AU-26-4156539 | doffer | 4.3 j | 9 | 0 | 0 | |
| AU-26-3372653 | doffer | 3.1 j | 8 | 0 | 0 | |
| AU-26-6340290 | duivin | 4 mnd | 7 | 0 | 0 | |
| AU-26-7561048 | doffer | 2.7 j | 7 | 0 | 0 | |
| AU-26-5224403 | duivin | 4 mnd | 7 | 0 | 0 | |
| AU-26-9133136 | doffer | 3 mnd | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-5523532 | duivin | 3 mnd | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-2885676 | duivin | 4 mnd | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-3601093 | duivin | 4.6 j | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-6587735 | doffer | 4 mnd | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-5117690 | duivin | 3 mnd | 5 | 0 | 0 | |
| AU-26-9276541 | duivin | 2 mnd | 5 | 0 | 0 | |
| AU-26-4775332 | duivin | 2 mnd | 5 | 0 | 0 | |
| AU-26-7105184 | duivin | 57 d | 2 | 0 | 0 | |
| AU-26-5978358 | duivin | 57 d | 2 | 0 | 0 | |
| AU-26-2997687 | doffer | 51 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-2271919 | duivin | 51 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-1682237 | doffer | 42 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-5905571 | duivin | 42 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-8505132 | doffer | 39 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-6965636 | doffer | 48 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-8835755 | doffer | 45 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-3320212 | duivin | 45 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-6666034 | doffer | 18 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-5525741 | doffer | 18 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-5614878 | doffer | 33 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-3819203 | duivin | 33 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-7047142 | duivin | 9 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-1518756 | duivin | 9 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-8049122 | doffer | 39 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2917809 | duivin | 15 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2620563 | doffer | 15 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-7738809 | duivin | 24 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2690606 | doffer | 24 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-4847982 | duivin | 6 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-9139246 | doffer | 6 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-9878700 | duivin | 30 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-1345887 | doffer | 30 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2883559 | duivin | 36 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-9092522 | doffer | 36 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-8342430 | doffer | 21 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2841657 | doffer | 21 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2440033 | duivin | 12 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-9408951 | duivin | 12 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-1912583 | doffer | 27 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-3529696 | duivin | 27 d | 0 | 0 | 0 |
Recente uitslagen
| Datum | Vlucht | Duif | m/min | Nationaal | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 okt | West Wyalong | AU-26-6340290 | 878.86 | 14/17 | |
| 30 okt | West Wyalong | AU-26-7561048 | 854.47 | 15/17 | |
| 30 okt | West Wyalong | AU-26-3601093 | 798.30 | 16/17 | |
| 30 okt | Cobar | AU-26-4716455 | 678.44 | 8/9 | |
| 30 okt | Echuca | AU-26-6965636 | 638.73 | 17/18 | |
| 29 okt | Shepparton | AU-26-6634083 | 600.00 | 13/16 | |
| 29 okt | Shepparton | AU-26-8505132 | 600.00 | 14/16 | |
| 29 okt | Griffith | AU-26-1682237 | 966.46 | 18/22 | |
| 29 okt | Bendigo | AU-26-5523532 | 879.91 | 23/26 | |
| 29 okt | Bendigo | AU-26-2885676 | 758.18 | 24/26 | |
| 28 okt | Deniliquin | AU-26-7027879 | 1002.82 | 10/16 | |
| 28 okt | Hay | AU-26-9133136 | 642.50 | 20/21 | |
| 28 okt | Hay | AU-26-5905571 | 600.00 | 21/21 | |
| 28 okt | Echuca | AU-26-6587735 | 746.81 | 19/22 | |
| 28 okt | Echuca | AU-26-3320212 | 710.64 | 20/22 | |
| 28 okt | Echuca | AU-26-5978358 | 600.00 | 21/22 | |
| 27 okt | Shepparton | AU-26-9276541 | 788.76 | 14/14 | |
| 27 okt | Kilmore | AU-26-7369815 | 839.35 | 12/14 | |
| 27 okt | Kilmore | AU-26-4775332 | 826.87 | 13/14 | |
| 27 okt | Narrandera | AU-26-5224403 | 748.49 | 22/24 | |
| 27 okt | Narrandera | AU-26-7105184 | 613.20 | 23/24 | |
| 27 okt | Bendigo | AU-26-8835755 | 685.17 | 19/20 | |
| 26 okt | West Wyalong | AU-26-5117690 | 674.80 | 18/21 | |
| 26 okt | Echuca | AU-26-1658169 | 858.39 | 19/22 | |
| 25 okt | Shepparton | AU-26-1121341 | 600.00 | 8/10 |