Marsh Lofts
🇦🇺 Australia · Perth · reputación 126 · colombófilo desde 1 de septiembre de 2026
138 sueltas203 palomas encestadas0 premios0 victoriasmejor 1.036,3 m/min
Palomas 53
| Anilla | Nombre | Sexo | Edad | Sueltas | Premios | Victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-26-1658169 | hembra | 3 a | 12 | 0 | 0 | |
| AU-26-4716455 | hembra | 4 a | 12 | 0 | 0 | |
| AU-26-6634083 | hembra | 6 meses | 12 | 0 | 0 | |
| AU-26-7369815 | hembra | 2.9 a | 11 | 0 | 0 | |
| AU-26-7027879 | hembra | 3.8 a | 11 | 0 | 0 | |
| AU-26-1121341 | macho | 5.1 a | 10 | 0 | 0 | |
| AU-26-3520091 | hembra | 6 meses | 10 | 0 | 0 | |
| AU-26-4156539 | macho | 4.3 a | 9 | 0 | 0 | |
| AU-26-3372653 | macho | 3.1 a | 8 | 0 | 0 | |
| AU-26-6340290 | hembra | 4 meses | 7 | 0 | 0 | |
| AU-26-7561048 | macho | 2.7 a | 7 | 0 | 0 | |
| AU-26-5224403 | hembra | 4 meses | 7 | 0 | 0 | |
| AU-26-5117690 | hembra | 3 meses | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-9133136 | macho | 3 meses | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-5523532 | hembra | 3 meses | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-2885676 | hembra | 4 meses | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-3601093 | hembra | 4.6 a | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-6587735 | macho | 4 meses | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-9276541 | hembra | 2 meses | 5 | 0 | 0 | |
| AU-26-4775332 | hembra | 2 meses | 5 | 0 | 0 | |
| AU-26-7105184 | hembra | 57 d | 2 | 0 | 0 | |
| AU-26-5978358 | hembra | 57 d | 2 | 0 | 0 | |
| AU-26-2997687 | macho | 51 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-2271919 | hembra | 51 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-1682237 | macho | 42 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-5905571 | hembra | 42 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-8505132 | macho | 39 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-6965636 | macho | 48 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-8835755 | macho | 45 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-2883559 | hembra | 36 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-3320212 | hembra | 45 d | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-6666034 | macho | 18 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-5525741 | macho | 18 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-5614878 | macho | 33 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-3819203 | hembra | 33 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-7047142 | hembra | 9 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-1518756 | hembra | 9 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-8049122 | macho | 39 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2917809 | hembra | 15 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2620563 | macho | 15 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-7738809 | hembra | 24 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2690606 | macho | 24 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-4847982 | hembra | 6 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-9139246 | macho | 6 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-9878700 | hembra | 30 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-1345887 | macho | 30 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-9092522 | macho | 36 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-8342430 | macho | 21 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2841657 | macho | 21 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2440033 | hembra | 12 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-9408951 | hembra | 12 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-1912583 | macho | 27 d | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-3529696 | hembra | 27 d | 0 | 0 | 0 |
Resultados recientes
| Fecha | Suelta | Paloma | m/min | Nacional | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct | Deniliquin | AU-26-5117690 | 833.04 | 15/17 | |
| 30 Oct | Deniliquin | AU-26-2883559 | 701.74 | 16/17 | |
| 30 Oct | Deniliquin | AU-26-1121341 | 617.44 | 17/17 | |
| 30 Oct | West Wyalong | AU-26-6340290 | 878.86 | 14/17 | |
| 30 Oct | West Wyalong | AU-26-7561048 | 854.47 | 15/17 | |
| 30 Oct | West Wyalong | AU-26-3601093 | 798.30 | 16/17 | |
| 30 Oct | Cobar | AU-26-4716455 | 678.44 | 8/9 | |
| 30 Oct | Echuca | AU-26-6965636 | 638.73 | 17/18 | |
| 29 Oct | Shepparton | AU-26-6634083 | 600.00 | 13/16 | |
| 29 Oct | Shepparton | AU-26-8505132 | 600.00 | 14/16 | |
| 29 Oct | Griffith | AU-26-1682237 | 966.46 | 18/22 | |
| 29 Oct | Bendigo | AU-26-5523532 | 879.91 | 23/26 | |
| 29 Oct | Bendigo | AU-26-2885676 | 758.18 | 24/26 | |
| 28 Oct | Deniliquin | AU-26-7027879 | 1002.82 | 10/16 | |
| 28 Oct | Hay | AU-26-9133136 | 642.50 | 20/21 | |
| 28 Oct | Hay | AU-26-5905571 | 600.00 | 21/21 | |
| 28 Oct | Echuca | AU-26-6587735 | 746.81 | 19/22 | |
| 28 Oct | Echuca | AU-26-3320212 | 710.64 | 20/22 | |
| 28 Oct | Echuca | AU-26-5978358 | 600.00 | 21/22 | |
| 27 Oct | Shepparton | AU-26-9276541 | 788.76 | 14/14 | |
| 27 Oct | Kilmore | AU-26-7369815 | 839.35 | 12/14 | |
| 27 Oct | Kilmore | AU-26-4775332 | 826.87 | 13/14 | |
| 27 Oct | Narrandera | AU-26-5224403 | 748.49 | 22/24 | |
| 27 Oct | Narrandera | AU-26-7105184 | 613.20 | 23/24 | |
| 27 Oct | Bendigo | AU-26-8835755 | 685.17 | 19/20 |