Marsh Lofts
🇦🇺 Australie · Perth · réputation 131 · amateur depuis le 1 septembre 2026
140 concours207 pigeons enlogés0 prix0 victoiresmeilleur 1 036,3 m/min
Pigeons 53
| Bague | Nom | Sexe | Âge | Concours | Prix | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-26-1658169 | femelle | 3 ans | 13 | 0 | 0 | |
| AU-26-4716455 | femelle | 4 ans | 12 | 0 | 0 | |
| AU-26-6634083 | femelle | 6 mois | 12 | 0 | 0 | |
| AU-26-3520091 | femelle | 6 mois | 11 | 0 | 0 | |
| AU-26-7369815 | femelle | 2.9 ans | 11 | 0 | 0 | |
| AU-26-7027879 | femelle | 3.8 ans | 11 | 0 | 0 | |
| AU-26-1121341 | mâle | 5.1 ans | 10 | 0 | 0 | |
| AU-26-4156539 | mâle | 4.4 ans | 9 | 0 | 0 | |
| AU-26-3372653 | mâle | 3.1 ans | 8 | 0 | 0 | |
| AU-26-6340290 | femelle | 4 mois | 7 | 0 | 0 | |
| AU-26-7561048 | mâle | 2.7 ans | 7 | 0 | 0 | |
| AU-26-5224403 | femelle | 4 mois | 7 | 0 | 0 | |
| AU-26-5117690 | femelle | 3 mois | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-9133136 | mâle | 3 mois | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-5523532 | femelle | 3 mois | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-2885676 | femelle | 4 mois | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-3601093 | femelle | 4.6 ans | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-9276541 | femelle | 3 mois | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-4775332 | femelle | 3 mois | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-6587735 | mâle | 4 mois | 6 | 0 | 0 | |
| AU-26-7105184 | femelle | 2 mois | 2 | 0 | 0 | |
| AU-26-5978358 | femelle | 2 mois | 2 | 0 | 0 | |
| AU-26-2997687 | mâle | 54 j | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-2271919 | femelle | 54 j | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-1682237 | mâle | 45 j | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-5905571 | femelle | 45 j | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-8505132 | mâle | 42 j | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-6965636 | mâle | 51 j | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-8835755 | mâle | 48 j | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-2883559 | femelle | 39 j | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-3320212 | femelle | 48 j | 1 | 0 | 0 | |
| AU-26-6666034 | mâle | 21 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-5525741 | mâle | 21 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-5614878 | mâle | 36 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-3819203 | femelle | 36 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-7047142 | femelle | 12 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-1518756 | femelle | 12 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-8049122 | mâle | 42 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2917809 | femelle | 18 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2620563 | mâle | 18 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-7738809 | femelle | 27 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2690606 | mâle | 27 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-4847982 | femelle | 9 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-9139246 | mâle | 9 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-9878700 | femelle | 33 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-1345887 | mâle | 33 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-9092522 | mâle | 39 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-8342430 | mâle | 24 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2841657 | mâle | 24 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-2440033 | femelle | 15 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-9408951 | femelle | 15 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-1912583 | mâle | 30 j | 0 | 0 | 0 | |
| AU-26-3529696 | femelle | 30 j | 0 | 0 | 0 |
Résultats récents
| Date | Concours | Pigeon | m/min | National | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct | Narrandera | AU-26-9276541 | 948.69 | 11/17 | |
| 31 Oct | Narrandera | AU-26-1658169 | 870.50 | 12/17 | |
| 31 Oct | Narrandera | AU-26-3520091 | 758.34 | 13/17 | |
| 31 Oct | Bendigo | AU-26-4775332 | 989.85 | 15/25 | |
| 30 Oct | Deniliquin | AU-26-5117690 | 833.04 | 15/17 | |
| 30 Oct | Deniliquin | AU-26-2883559 | 701.74 | 16/17 | |
| 30 Oct | Deniliquin | AU-26-1121341 | 617.44 | 17/17 | |
| 30 Oct | West Wyalong | AU-26-6340290 | 878.86 | 14/17 | |
| 30 Oct | West Wyalong | AU-26-7561048 | 854.47 | 15/17 | |
| 30 Oct | West Wyalong | AU-26-3601093 | 798.30 | 16/17 | |
| 30 Oct | Cobar | AU-26-4716455 | 678.44 | 8/9 | |
| 30 Oct | Echuca | AU-26-6965636 | 638.73 | 17/18 | |
| 29 Oct | Shepparton | AU-26-6634083 | 600.00 | 13/16 | |
| 29 Oct | Shepparton | AU-26-8505132 | 600.00 | 14/16 | |
| 29 Oct | Griffith | AU-26-1682237 | 966.46 | 18/22 | |
| 29 Oct | Bendigo | AU-26-5523532 | 879.91 | 23/26 | |
| 29 Oct | Bendigo | AU-26-2885676 | 758.18 | 24/26 | |
| 28 Oct | Deniliquin | AU-26-7027879 | 1002.82 | 10/16 | |
| 28 Oct | Hay | AU-26-9133136 | 642.50 | 20/21 | |
| 28 Oct | Hay | AU-26-5905571 | 600.00 | 21/21 | |
| 28 Oct | Echuca | AU-26-6587735 | 746.81 | 19/22 | |
| 28 Oct | Echuca | AU-26-3320212 | 710.64 | 20/22 | |
| 28 Oct | Echuca | AU-26-5978358 | 600.00 | 21/22 | |
| 27 Oct | Shepparton | AU-26-9276541 | 788.76 | 14/14 | |
| 27 Oct | Kilmore | AU-26-7369815 | 839.35 | 12/14 |