Wright Brothers
🇬🇧 Royaume-Uni · Cardiff · réputation 798 · amateur depuis le 18 juillet 2026
130 concours383 pigeons enlogés103 prix24 victoiresmeilleur 1 613,3 m/min
Pigeons 47
| Bague | Nom | Sexe | Âge | Concours | Prix | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-26-6346044 | femelle | 4 mois | 12 | 7 | 2 | |
| GB-26-7292028 | femelle | 4 mois | 12 | 6 | 2 | |
| GB-26-7797776 | femelle | 2 mois | 7 | 2 | 2 | |
| GB-26-7105613 | mâle | 4.3 ans | 14 | 5 | 1 | |
| GB-26-6199795 | femelle | 3.5 ans | 14 | 5 | 1 | |
| GB-26-6307282 | femelle | 2.9 ans | 13 | 5 | 1 | |
| GB-26-9808180 | femelle | 3 mois | 12 | 4 | 1 | |
| GB-26-2031442 | mâle | 3 mois | 9 | 4 | 1 | |
| GB-26-4064215 | femelle | 3 mois | 8 | 4 | 1 | |
| GB-26-9860185 | mâle | 2.9 ans | 11 | 3 | 1 | |
| GB-26-3719668 | femelle | 1 ans | 18 | 2 | 1 | |
| GB-26-1035815 | femelle | 10 mois | 3 | 1 | 1 | |
| GB-26-5437662 | femelle | 45 j | 1 | 1 | 1 | |
| GB-26-9947385 | mâle | 4.9 ans | 15 | 3 | 0 | |
| GB-26-7749984 | femelle | 3 ans | 15 | 3 | 0 | |
| GB-26-4010401 | mâle | 4.7 ans | 13 | 2 | 0 | |
| GB-26-8588417 | femelle | 2 mois | 3 | 2 | 0 | |
| GB-26-9470169 | femelle | 3 mois | 8 | 1 | 0 | |
| GB-26-6350999 | mâle | 2 mois | 7 | 1 | 0 | |
| GB-26-5600028 | mâle | 3 mois | 6 | 1 | 0 | |
| GB-26-5044626 | mâle | 2 mois | 5 | 1 | 0 | |
| GB-26-1263690 | femelle | 54 j | 4 | 1 | 0 | |
| GB-26-3483489 | femelle | 2 mois | 4 | 1 | 0 | |
| GB-26-4556043 | femelle | 3 mois | 4 | 0 | 0 | |
| GB-26-3623418 | mâle | 2 mois | 3 | 0 | 0 | |
| GB-26-3266176 | mâle | 48 j | 2 | 0 | 0 | |
| GB-26-5173707 | mâle | 2 mois | 2 | 0 | 0 | |
| GB-26-7912783 | femelle | 57 j | 1 | 0 | 0 | |
| GB-26-9488394 | mâle | 48 j | 1 | 0 | 0 | |
| GB-26-5876753 | mâle | 45 j | 1 | 0 | 0 | |
| GB-26-7876073 | femelle | 54 j | 1 | 0 | 0 | |
| GB-26-9239272 | mâle | 24 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-4178171 | femelle | 24 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-7738385 | mâle | 30 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-2170460 | femelle | 30 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-7999569 | mâle | 12 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-1333242 | femelle | 12 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-8260920 | mâle | 36 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-3063865 | mâle | 36 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-2311018 | mâle | 21 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-3680306 | mâle | 21 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-7809849 | femelle | 27 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-7741204 | mâle | 27 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-5533261 | mâle | 33 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-1170814 | femelle | 33 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-3389196 | mâle | 15 j | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-5039812 | femelle | 15 j | 0 | 0 | 0 |
Résultats récents
| Date | Concours | Pigeon | m/min | National | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct | Exeter | GB-26-6346044 | 1438.50 | 1/16 | 32 |
| 28 Oct | Exeter | GB-26-4064215 | 1365.29 | 4/16 | |
| 28 Oct | Exeter | GB-26-3719668 | 1312.23 | 7/16 | |
| 28 Oct | Newbury | GB-26-7876073 | 1136.05 | 13/19 | |
| 28 Oct | Newbury | GB-26-4556043 | 1073.22 | 16/19 | |
| 28 Oct | Newbury | GB-26-7105613 | 1053.49 | 17/19 | |
| 28 Oct | Newbury | GB-26-4010401 | 1041.12 | 19/19 | |
| 28 Oct | Messac | GB-26-2031442 | 1343.20 | 2/23 | 44 |
| 28 Oct | Messac | GB-26-9470169 | 1308.50 | 5/23 | |
| 28 Oct | Messac | GB-26-9947385 | 1300.98 | 6/23 | |
| 28 Oct | Messac | GB-26-3483489 | 1296.24 | 8/23 | |
| 28 Oct | Portland | GB-26-5600028 | 1411.08 | 8/24 | |
| 28 Oct | Portland | GB-26-7292028 | 1364.40 | 15/24 | |
| 28 Oct | Portland | GB-26-1263690 | 1350.43 | 16/24 | |
| 27 Oct | Yeovil | GB-26-5044626 | 1185.01 | 18/22 | |
| 27 Oct | Yeovil | GB-26-3266176 | 1169.42 | 19/22 | |
| 27 Oct | Yeovil | GB-26-5173707 | 1090.25 | 20/22 | |
| 27 Oct | Fougères | GB-26-1263690 | 1392.35 | 5/23 | 11 |
| 27 Oct | Fougères | GB-26-3719668 | 1378.82 | 6/23 | |
| 27 Oct | Fougères | GB-26-1035815 | 1363.69 | 8/23 | |
| 27 Oct | Fougères | GB-26-9947385 | 1330.80 | 12/23 | |
| 27 Oct | Salisbury | GB-26-2031442 | 1354.58 | 11/24 | |
| 27 Oct | Salisbury | GB-26-5876753 | 1327.03 | 13/24 | |
| 27 Oct | Salisbury | GB-26-3483489 | 1315.09 | 15/24 | |
| 26 Oct | Exeter | GB-26-7292028 | 1468.98 | 1/14 | 28 |