Wright Brothers
🇬🇧 Vereinigtes Königreich · Cardiff · Ansehen 917 · Züchter seit 18. Juli 2026
141 Flüge417 Tauben eingesetzt115 Preise28 SiegeBestwert 1.620,6 m/min
Tauben 43
| Ring | Name | Geschlecht | Alter | Flüge | Preise | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-26-7105613 | Vogel | 4.3 J | 15 | 6 | 2 | |
| GB-26-9808180 | Weibchen | 4 Mon. | 14 | 6 | 2 | |
| GB-26-7292028 | Weibchen | 4 Mon. | 12 | 6 | 2 | |
| GB-26-4064215 | Weibchen | 3 Mon. | 9 | 5 | 2 | |
| GB-26-7797776 | Weibchen | 2 Mon. | 7 | 2 | 2 | |
| GB-26-6307282 | Weibchen | 2.9 J | 14 | 5 | 1 | |
| GB-26-6199795 | Weibchen | 3.5 J | 14 | 5 | 1 | |
| GB-26-9860185 | Vogel | 2.9 J | 13 | 4 | 1 | |
| GB-26-2031442 | Vogel | 3 Mon. | 10 | 4 | 1 | |
| GB-26-3719668 | Weibchen | 1 J | 19 | 2 | 1 | |
| GB-26-5876753 | Vogel | 51 T | 4 | 2 | 1 | |
| GB-26-5437662 | Weibchen | 51 T | 2 | 2 | 1 | |
| GB-26-1035815 | Weibchen | 10 Mon. | 5 | 1 | 1 | |
| GB-26-9947385 | Vogel | 5 J | 15 | 3 | 0 | |
| GB-26-7749984 | Weibchen | 3.1 J | 15 | 3 | 0 | |
| GB-26-8588417 | Weibchen | 2 Mon. | 4 | 3 | 0 | |
| GB-26-4010401 | Vogel | 4.7 J | 13 | 2 | 0 | |
| GB-26-3483489 | Weibchen | 2 Mon. | 5 | 2 | 0 | |
| GB-26-9488394 | Vogel | 54 T | 3 | 2 | 0 | |
| GB-26-6350999 | Vogel | 2 Mon. | 9 | 1 | 0 | |
| GB-26-9470169 | Weibchen | 3 Mon. | 8 | 1 | 0 | |
| GB-26-5600028 | Vogel | 3 Mon. | 7 | 1 | 0 | |
| GB-26-5044626 | Vogel | 2 Mon. | 6 | 1 | 0 | |
| GB-26-1263690 | Weibchen | 2 Mon. | 4 | 1 | 0 | |
| GB-26-4556043 | Weibchen | 3 Mon. | 4 | 0 | 0 | |
| GB-26-5173707 | Vogel | 2 Mon. | 3 | 0 | 0 | |
| GB-26-7912783 | Weibchen | 2 Mon. | 2 | 0 | 0 | |
| GB-26-3266176 | Vogel | 54 T | 2 | 0 | 0 | |
| GB-26-7876073 | Weibchen | 2 Mon. | 2 | 0 | 0 | |
| GB-26-2170460 | Weibchen | 36 T | 1 | 0 | 0 | |
| GB-26-8260920 | Vogel | 42 T | 1 | 0 | 0 | |
| GB-26-3063865 | Vogel | 42 T | 1 | 0 | 0 | |
| GB-26-5533261 | Vogel | 39 T | 1 | 0 | 0 | |
| GB-26-9239272 | Vogel | 30 T | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-4178171 | Weibchen | 30 T | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-7999569 | Vogel | 18 T | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-1333242 | Weibchen | 18 T | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-2311018 | Vogel | 27 T | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-3680306 | Vogel | 27 T | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-7809849 | Weibchen | 33 T | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-7741204 | Vogel | 33 T | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-3389196 | Vogel | 21 T | 0 | 0 | 0 | |
| GB-26-5039812 | Weibchen | 21 T | 0 | 0 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| Datum | Flug | Taube | m/min | National | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. Okt. | Yeovil | GB-26-9808180 | 1398.32 | 4/20 | 8 |
| 31. Okt. | Yeovil | GB-26-5173707 | 1387.18 | 5/20 | |
| 31. Okt. | Yeovil | GB-26-2170460 | 1385.73 | 6/20 | |
| 31. Okt. | Fougères | GB-26-5876753 | 1123.29 | 6/22 | |
| 31. Okt. | Fougères | GB-26-7876073 | 1040.29 | 14/22 | |
| 31. Okt. | Saintes | GB-26-7105613 | 1492.39 | 1/12 | 150 |
| 31. Okt. | Salisbury | GB-26-2031442 | 1386.22 | 5/24 | |
| 31. Okt. | Salisbury | GB-26-5600028 | 1371.44 | 7/24 | |
| 31. Okt. | Salisbury | GB-26-5044626 | 1347.11 | 11/24 | |
| 30. Okt. | Exeter | GB-26-5876753 | 1620.55 | 1/21 | 33 |
| 30. Okt. | Exeter | GB-26-5437662 | 1610.75 | 3/21 | 16 |
| 30. Okt. | Exeter | GB-26-9488394 | 1590.25 | 4/21 | 8 |
| 30. Okt. | Guernsey | GB-26-3063865 | 1236.39 | 16/25 | |
| 30. Okt. | Guernsey | GB-26-6350999 | 1221.88 | 18/25 | |
| 30. Okt. | Guernsey | GB-26-5533261 | 1068.87 | 23/25 | |
| 30. Okt. | Portland | GB-26-4064215 | 1412.80 | 1/25 | 33 |
| 30. Okt. | Perpignan | GB-26-9860185 | 1117.08 | 2/20 | 375 |
| 30. Okt. | Portland | GB-26-3483489 | 1399.05 | 2/25 | 26 |
| 30. Okt. | Perpignan | GB-26-1035815 | 1019.24 | 10/20 | |
| 30. Okt. | Perpignan | GB-26-6307282 | 990.57 | 12/20 | |
| 30. Okt. | Perpignan | GB-26-3719668 | 893.24 | 17/20 | |
| 29. Okt. | Yeovil | GB-26-9808180 | 1490.97 | 1/20 | 32 |
| 29. Okt. | Yeovil | GB-26-8588417 | 1462.88 | 2/20 | 24 |
| 29. Okt. | Yeovil | GB-26-5876753 | 1457.63 | 4/20 | 8 |
| 29. Okt. | Carentan | GB-26-1035815 | 1260.08 | 8/23 |