Lee Brothers
🇹🇼 Taiwan · Kaohsiung · Ansehen 38 · Züchter seit 12. Juli 2026
2 Flüge7 Tauben eingesetzt1 Preise0 SiegeBestwert 1.262,5 m/min
Tauben 14
| Ring | Name | Geschlecht | Alter | Flüge | Preise | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-26-3856031 | Weibchen | 1.9 J | 23 | 8 | 1 | |
| TW-26-3729765 | Vogel | 2.2 J | 18 | 5 | 0 | |
| TW-26-2136272 | Vogel | 3.6 J | 21 | 3 | 0 | |
| TW-26-9480995 | Weibchen | 4.8 J | 20 | 3 | 0 | |
| TW-26-8502852 | Vogel | 2.8 J | 24 | 2 | 0 | |
| TW-26-2797863 | Vogel | 4.5 J | 9 | 2 | 0 | |
| TW-26-5450294 | Weibchen | 2.8 J | 3 | 0 | 0 | |
| TW-26-2312491 | Weibchen | 49 T | 1 | 0 | 0 | |
| TW-26-5541454 | Vogel | 2 Mon. | 0 | 0 | 0 | |
| TW-26-2087567 | Vogel | 57 T | 0 | 0 | 0 | |
| TW-26-9533093 | Vogel | 4 Mon. | 0 | 0 | 0 | |
| TW-26-6168305 | Weibchen | 45 T | 0 | 0 | 0 | |
| TW-26-3674954 | Weibchen | 4 Mon. | 0 | 0 | 0 | |
| TW-26-9605884 | Vogel | 3 Mon. | 0 | 0 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| Datum | Flug | Taube | m/min | National | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Sep. | Ishigaki Sea | TW-26-9480995 | 1111.09 | 18/31 | |
| 13. Sep. | Ishigaki Sea | TW-26-5450294 | 1071.88 | 25/31 | |
| 12. Sep. | Taipei | TW-26-3729765 | 1262.51 | 7/30 | 3 |
| 12. Sep. | Taipei | TW-26-2312491 | 1223.28 | 17/30 |