Wu & Son
🇨🇳 China (Nord) · Shenyang · Ansehen 183 · Züchter seit 31. Juli 2026
146 Flüge318 Tauben eingesetzt1 Preise0 SiegeBestwert 1.558,0 m/min
Tauben 52
| Ring | Name | Geschlecht | Alter | Flüge | Preise | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-26-2275353 | Weibchen | 7 Mon. | 16 | 0 | 0 | |
| CN-26-2935989 | Vogel | 6 Mon. | 15 | 0 | 0 | |
| CN-26-6310310 | Vogel | 4.4 J | 14 | 0 | 0 | |
| CN-26-2501110 | Weibchen | 4.5 J | 14 | 0 | 0 | |
| CN-26-9698851 | Vogel | 3.6 J | 13 | 0 | 0 | |
| CN-26-3498277 | Weibchen | 4 Mon. | 10 | 0 | 0 | |
| CN-26-9087375 | Weibchen | 3 Mon. | 10 | 0 | 0 | |
| CN-26-7293324 | Vogel | 3 Mon. | 9 | 0 | 0 | |
| CN-26-8506645 | Vogel | 3 Mon. | 9 | 0 | 0 | |
| CN-26-2682876 | Weibchen | 4 Mon. | 8 | 0 | 0 | |
| CN-26-3337233 | Weibchen | 3 Mon. | 7 | 0 | 0 | |
| CN-26-6015859 | Vogel | 5.1 J | 7 | 0 | 0 | |
| CN-26-6546220 | Weibchen | 4 Mon. | 6 | 0 | 0 | |
| CN-26-7664833 | Weibchen | 2 Mon. | 5 | 0 | 0 | |
| CN-26-2131517 | Vogel | 2 Mon. | 5 | 0 | 0 | |
| CN-26-4107572 | Vogel | 2 Mon. | 5 | 0 | 0 | |
| CN-26-5326046 | Vogel | 2 Mon. | 4 | 0 | 0 | |
| CN-26-7479958 | Weibchen | 2 Mon. | 4 | 0 | 0 | |
| CN-26-6581196 | Vogel | 2 Mon. | 4 | 0 | 0 | |
| CN-26-9149197 | Vogel | 2 Mon. | 4 | 0 | 0 | |
| CN-26-5264735 | Vogel | 2 Mon. | 4 | 0 | 0 | |
| CN-26-8687387 | Weibchen | 48 T | 2 | 0 | 0 | |
| CN-26-6622105 | Weibchen | 54 T | 1 | 0 | 0 | |
| CN-26-5371085 | Vogel | 54 T | 1 | 0 | 0 | |
| CN-26-4465096 | Weibchen | 45 T | 1 | 0 | 0 | |
| CN-26-1915162 | Vogel | 42 T | 1 | 0 | 0 | |
| CN-26-2459477 | Weibchen | 42 T | 1 | 0 | 0 | |
| CN-26-9812683 | Weibchen | 51 T | 1 | 0 | 0 | |
| CN-26-3796213 | Vogel | 39 T | 1 | 0 | 0 | |
| CN-26-7507017 | Vogel | 48 T | 1 | 0 | 0 | |
| CN-26-3524135 | Vogel | 45 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-4766719 | Vogel | 36 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-2302705 | Weibchen | 36 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-1059967 | Weibchen | 21 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-6865352 | Vogel | 21 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-8531870 | Vogel | 9 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-5561288 | Weibchen | 9 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-5263753 | Vogel | 51 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-2596518 | Vogel | 27 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-6260388 | Vogel | 27 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-2140449 | Vogel | 15 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-8637850 | Weibchen | 15 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-7408259 | Weibchen | 33 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-1916864 | Weibchen | 33 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-8669024 | Vogel | 6 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-8934412 | Weibchen | 6 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-9705895 | Vogel | 24 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-9692724 | Vogel | 24 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-1115615 | Weibchen | 12 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-1484669 | Vogel | 12 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-7228497 | Vogel | 30 T | 0 | 0 | 0 | |
| CN-26-3300937 | Weibchen | 30 T | 0 | 0 | 0 |
Letzte Ergebnisse
| Datum | Flug | Taube | m/min | National | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. Okt. | Shijiazhuang | CN-26-1915162 | 1124.08 | 14/19 | |
| 31. Okt. | Xingtai | CN-26-5326046 | 1176.38 | 15/20 | |
| 31. Okt. | Luohe | CN-26-6015859 | 1097.18 | 7/9 | |
| 31. Okt. | Baoding | CN-26-7479958 | 1389.52 | 17/24 | |
| 31. Okt. | Baoding | CN-26-3796213 | 1353.55 | 19/24 | |
| 31. Okt. | Baoding | CN-26-5371085 | 1337.50 | 20/24 | |
| 30. Okt. | Shijiazhuang | CN-26-6581196 | 1333.61 | 12/13 | |
| 30. Okt. | Anyang | CN-26-2682876 | 1300.97 | 11/24 | |
| 30. Okt. | Anyang | CN-26-8506645 | 1263.75 | 14/24 | |
| 30. Okt. | Anyang | CN-26-4465096 | 1236.29 | 17/24 | |
| 30. Okt. | Wuhan | CN-26-2501110 | 1401.38 | 4/16 | |
| 30. Okt. | Wuhan | CN-26-6310310 | 1298.32 | 12/16 | |
| 30. Okt. | Baoding | CN-26-9087375 | 1285.40 | 13/24 | |
| 30. Okt. | Baoding | CN-26-2459477 | 1276.95 | 14/24 | |
| 30. Okt. | Wuhan | CN-26-9698851 | 1235.76 | 14/16 | |
| 29. Okt. | Shijiazhuang | CN-26-2131517 | 1213.64 | 16/18 | |
| 29. Okt. | Shijiazhuang | CN-26-2935989 | 1201.44 | 17/18 | |
| 29. Okt. | Handan | CN-26-7507017 | 1289.44 | 14/24 | |
| 29. Okt. | Handan | CN-26-5264735 | 1281.67 | 17/24 | |
| 29. Okt. | Handan | CN-26-4107572 | 1268.81 | 18/24 | |
| 29. Okt. | Handan | CN-26-8687387 | 1183.98 | 22/24 | |
| 29. Okt. | Baoding | CN-26-6546220 | 1344.29 | 17/23 | |
| 28. Okt. | Shijiazhuang | CN-26-2275353 | 1339.80 | 10/14 | |
| 28. Okt. | Shijiazhuang | CN-26-5326046 | 1329.76 | 11/14 | |
| 28. Okt. | Gaobeidian | CN-26-9812683 | 1227.56 | 18/20 |